- 会社情報
- 役員・組織図
役員・組織図
役員
取締役 | |
---|---|
代表取締役 | 岡本 一郎 |
取締役 | 岡本 泰憲 |
取締役 | 楠本 薫 |
取締役 | 田中 俊和 |
取締役 | 早乙女 雅人 |
取締役 | 松葉 俊博 |
取締役 | 朝来野 修一 |
取締役 | 松平 弘之 |
取締役 | 伊藤 嘉昭 |
取締役 | 小野 正人※1 |
取締役 | 林 良一※1 |
取締役 | 早野 利人※1 |
取締役 | 土屋 恵子※1 |
取締役 | 田中 達也※1 |
※1 社外取締役 |
監査役 | |
---|---|
常勤監査役 | 安田 耕太郎 |
常勤監査役 | 広澤 秀夫 |
監査役 | 佐藤 美樹※2 |
監査役 | 川合 晋太郎※2 |
監査役 | 金 仁石※2 |
※2 社外監査役 |
執行役員 | |
---|---|
執行役員 | 市川 雅一 |
執行役員 | 杉山 和義 |
執行役員 | 敷根 功 |
執行役員 | 鈴木 雄詞 |
執行役員 | 高橋 晴彦 |
執行役員 | 畑本 敏治 |
執行役員 | 白井 秀友 |
執行役員 | 柳本 利夫 |
(2023年10月1日現在)
組織図
